»çÀÌÁî | Ç㸮µÑ·¹ | ¾ûµ¢À̵ѷ¹ | Çã¹÷ÁöµÑ·¹ | ¾Õ/µÞ¹ØÀ§±æÀÌ | ÃѱâÀå | ¾ÈÂʱâÀå | ¹Ø´Ü³Êºñ |
40 | 102 | 132 | 67 | 32/39 | 111 | 32 | 20 |
42 | 104 | 134 | 67 | 32/41 | 111 | 32 | 21 |
44 | 108 | 136 | 70 | 33/42 | 113 | 32 | 21 |
46 | 116 | 144 | 72 | 34/42 | 114 | 32 | 22 |
48 | 120 | 148 | 74 | 35/43 | 114 | 32 | 22 |
50 | 124 | 150 | 75 | 35/44 | 114 | 32 | 22 |
52 | 130 | 160 | 79 | 37/45 | 116 | 32 | 22 |
54 | 134 | 166 | 81 | 38/46 | 117 | 32 | 23 |
½ºÆÇ | ¾øÀ½ | ¾à°£ | Àû´ç | ÁÁÀ½ | ¾ÆÁÖÁÁÀ½ |
Ç㸮 | ÀÛÀ½ | ¾à°£ÀÛÀ½ | Á¤»çÀÌÁî | ¾à°£ Å | Å |
Çã¹÷Áö | ÀÛÀ½ | ¾à°£ÀÛÀ½ | Á¤»çÀÌÁî | ¾à°£ Å | Å |
¹ØÀ§ | ¹è²Å¾Æ·¡ | ¹è²Å | ¹è²ÅÀ§ | ||
°èÀý°¨ | º½ | ¿©¸§ | °¡À» | °Ü¿ï |
* »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù *
** º»ÀÎÀÇ ¿Ê°ú ½ÇÃøºñ±³ ÃßõÇÕ´Ï´Ù **
¸ðµ¨ ½Åü»çÀÌÁî : Å° 184, ¸ö¹«°Ô 130, Ç㸮 44-46, »óÀÇ 125-130
Âø¿ë»çÀÌÁî : 44ÀÎÄ¡X±âÀå32 ¹ØÀ§33
Á¦Ç°¼ÒÀç | ¸é 97%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% (ºÎµå·¯¿î Ãßµ¿¿ë ¸éµÎ²²) |
---|---|
»ö»ó | ºí·¢ |
Ä¡¼ö | Ç㸮 40,42,44,46 |
°èÀý | ´Ê°¡À» / ÃÊ°Ü¿ï / °Ü¿ï |
Á¦Á¶ÀÚ | ºò¾ØÁ¶ÀÌ Çù·Â¾÷ü |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | °°Àº »ö»ó³¢¸® Âù¹°¼¼Å¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | ¶óº§¿¡ Ç¥±â |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | ±³È¯,ȯºÒ 7ÀÏÀ̳» |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¹Ú¿¹Áö 1588-9145 |
|