

»çÀÌÁî | Ç㸮µÑ·¹ | ¾ûµ¢À̵ѷ¹ | Çã¹÷ÁöµÑ·¹ | ¾Õ/µÞ¹ØÀ§±æÀÌ | ÃѱâÀå | ¾ÈÂʱâÀå | ¹Ø´Ü³Êºñ |
38 | 98 | 120 | 62 | 33/43 | 118 | 33 | 21 |
40 | 102 | 128 | 64 | 34/44 | 118 | 33 | 22 |
42 | 104 | 128 | 66 | 34/45 | 121 | 34 | 22 |
44 | 114 | 140 | 69 | 34/45 | 123 | 34 | 22 |
46 | 116 | 140 | 70 | 35/46 | 123 | 35 | 22 |
48 | 124 | 144 | 72 | 35/47 | 124 | 35 | 23 |
50 | 128 | 152 | 75 | 36/47 | 124 | 35 | 23 |
52 | 132 | 152 | 78 | 37/48 | 125 | 35 | 24 |
54 | 136 | 156 | 80 | 36/48 | 125 | 35 | 25 |
56 | 142 | 160 | 81 | 38/48 | 125 | 35 | 25 |
* »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù *
** º»ÀÎÀÇ ¿Ê°ú ½ÇÃøºñ±³ ÃßõÇÕ´Ï´Ù **
¸ðµ¨ ½Åü»çÀÌÁî : Ű 184, ¸ö¹«°Ô 120, Ç㸮 42-44, »óÀÇ 120-125
Âø¿ë»çÀÌÁî : 42
¹Ø´Ü ¸¶°¨ÀÌ ¾ÈµÇÀÖ´Â »óǰÀ¸·Î ´Ù¸®±æÀÌ¿¡ ¸Â°Ô ¼ö¼±Çؼ ÀÔ´Â µðÀÚÀÎÀÔ´Ï´Ù







| Á¦Ç°¼ÒÀç | 90% ³ªÀÏ·Ð + 10% Æú¸®¿ì·¹Åº (¾È°¨: ±â¸ð) |
|---|---|
| »ö»ó | ºí·¢ |
| Ä¡¼ö | Ç㸮 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56 |
| °èÀý | °Ü¿ï |
| Á¦Á¶ÀÚ | ºò¾ØÁ¶ÀÌ Çù·Â¾÷ü |
| Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | °°Àº »ö»ó³¢¸® Âù¹°¼¼Å¹ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2019³â ÀÔ°í |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ±³È¯,ȯºÒ 7ÀÏÀ̳» |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¹Ú¿¹Áö 1588-9145 |
![]() | ||||||||
|
¸ÅÀå¾È³»
Âò¸ñ·Ï
·Î±×ÀÎ
Àå¹Ù±¸´Ï












